Mini-Direct Thermal Barcode Iphrinta
Ukuphrinta | Ukuphrinta Indlela | Direct ezishisayo umugqa ukuphrinta |
Ukulungiswa | 203dpi (8 amachashazi / mm) | |
Ukuphrinta Speed | Max. 102mm / s | |
Ukuphrinta Ububanzi | Max. 72mm | |
Ukuphrinta Ubude | 300mm | |
processor | 32 bit RISC CPU | |
Memory | RAM | 2MB |
Flash | 2MB | |
ukuthola | izinzwa | Aphume iphepha ukuthola, i-Gap ukuthola, Notch ukuthola |
Black uphawu ukuthola, TPH lokushisa ukuthola | ||
Abezindaba | izinhlobo | Fan ezikhuluphalisiweyo noma Roll ezikhuluphalisiweyo, Die-ukusika noma ilebula okuqhubekayo |
ububanzi | 1 "(25mm) - 3.35" (85mm) | |
Ubukhulu | 0,003 "(60um) - 0,007" (180um) | |
Ilebula Roll Ububanzi | 90mm | |
Ububanzi Core | 0.5 "(12.7mm), 1" (25.4mm), 1.5 "(38.1mm) | |
Software | Ilebula Design | Bartender Ultralite |
umshayeli | Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 | |
interfaces | USB, RS232C | |
Iphaneli yokulawula | Tri-umbala isimo LED, aMandla noThando inkinobho Okuphakelayo | |
Isixhumo samandla | amandla wokufaka | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz 1.5A |
amandla lokukhipha | DC 12V 2A | |
Physical | Dimension (L * H * W) | 188 * 134 * 150mm |
Izimpawu | isisindo | 880g |
Thumela umlayezo wakho kithi:
表单提交中...