דירעקט טערמאַל באַרקאָדע פּרינטער
פּרינטינג | |
דרוקן אופֿן | דירעקט טערמאַל |
האַכלאָטע | 203דפּי |
פּרינטינג גיכקייַט | 127מם / s |
זיקאָרן | דראַם: 2M בליצן: 2M |
דרוק דעם קאָפּ טעמפּעראַטור סענסער | טערמאַל שפּירעוודיק קעגנשטעל |
צובינד | וסב (נאָרמאַל) / וסב + בלועטאָאָטה (אַפּשאַנאַל) |
באַרקאָדע טשאַראַקטער | |
באַרקאָדע | CODE128, עאַנ128, יטף, קאָדע39, קאָדע93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13, + 5, עאַנ 8, עאַנ 8, + 2, עאַנ 8, + 5, קאָדאַבאַר, פּאָסטנעט, ופּקאַ, ופּקאַ, + 2, ופּקאַ, + 5, ופּק- E, ופּסע, + 2, ופּסע, + 5, קפּאָסט, מסי, מסיק, פּלעססיי, יטפ14, עאַנ14 |
ינערלעך שריפֿט | שריפֿט 0 צו שריפֿט 8 |
ענלאַרגעמענט & ראָוטיישאַן | 1 צו 10 מאל ינלאַרדזשמאַנט אין ביידע ריכטונג; 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° ראָוטיישאַן |
בילד | מאַנאַקראָומאַטיק פּקקס, במפּ בילד טעקעס קענען זיין לאָודיד צו בליצן, דראַם |
מידיאַ טיפּ | |
פּאַפּיר טיפּ | פּאַפּיר זעמל, סטיקער, קלעפּיק סטיקער, אאז"ו ו |
פּאַפּיר ברייט | 20 מם ~ 82מם |
זעמל פונדרויסנדיק | מאַקס 80 מם |
דיאַמעטער | |
זעמל ינער דיאַמעטער | MIN 25 מם |
פּאַפּיר אַוועק טיפּ | טרער אַוועק |
קראַפט | |
מאַכט צושטעלן ינפּוט | אַק 100-240וו |
גשמיות טשאַראַקטעריסטיקס | |
וואָג | 1.48קג |
ויסמעסטונג | 230 (ד) X 163 (ד) רענטגענ 152 (ה) מם |
ענוויראָנמענטאַל רעקווירעמענץ | |
אַרבעט סוויווע | 5 ~ 45 ℃, 20-80% רה (ניט קאַנדאַנסיישאַן) |
סטאָרידזש סוויווע | - 40 ~ 55 ℃, ≤93% רה (40 ℃) |
שיקן דיין אָנזאָג צו אונדז:
表单提交中...