3162 Handheld barcode Scanner 2D
Operational | |
ukuwina elementi | 617 NM LED |
ukukhanya Element | 6500K LED |
System wokubonisa | 640H × pixels 480V (VGA) |
scan Angle | 40 ° othe tye; 26 ° nkqo |
Ukuqaphela | 360 ° (uvakalelo omnidirectional ejikelezayo) |
Ukujula Field | Code 39 -5 mil: 40 mm - 110 mm |
UPCA -13 mil (100%): 20 mm -260 mm | |
PDF417 - 6.8mil: 35 mm - 110 mm | |
Datamatrix - 10 mil: 35 mm - 110 mm | |
Shicilela Ukugqama | ≥25% |
Isalathisi | Ayanda, Blue & LED ebomvu |
kokuhlaziya Model | Keyboard scan; ukuskena osisigxina; Induction scan (ozikhethelayo) |
System Interface | RS-232, USB |
physical | |
lobukhulu | 154 x 85 x63mm |
Weight | 110g |
Power | |
input Ingozi | 5 VDC ± 10% |
Current operating | 400 MA yoqobo |
Environmental | |
Ubushushu operating | 0 ° C - 50 ° C (32 ° F - 122 ° F) |
Storage Ubushushu | 20 ° C - 60 ° C (-4 ° F - 140 ° F) |
ukufuma | 5% - 95% RH (non-Ukujiya) |
Level Light | Max. 86.000 Lux (fluorescence) |
Drop ukuba somelele | Yenzelwe ukuba ukumelana amathontsi 1.5m |
kokuhlaziya wokuvavanya ulwazi | |
1D barcode | UPC-A / UPC-E / EAN-8 / EAN-13 / ISBN, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, eneSandi 2 ka-5, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-14 Expanded |
2D barcode | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code |
Thumela umyalezo wakho kuthi:
表单提交中...