3162 Handheld Barcode Scanner 2D
ng pag-andar | |
Apunta Element | 617 nm LED |
iilaw Element | 6500K LED |
optical System | 640H × 480V pixels (VGA) |
scan Angle | 40 ° pahalang; 26 ° vertical |
Pagkamapagdamdam | 360 ° (omnidirectional paikot na sensitivity) |
Lalim ng Patlang | Code 39 -5 mil: 40 mm - 110 mm |
UPCA -13 mil (100%): 20 mm -260 mm | |
PDF417 - 6.8mil: 35 mm - 110 mm | |
Datamatrix - 10 mil: 35 mm - 110 mm | |
Print Contrast | ≥25% |
Tagapahiwatig | Buzzer, Blue & red LED |
decoding Modelo | Keyboard i-scan; Full time sa pag-scan; Pagtatalaga scan (opsyonal) |
System Interface | RS-232, USB |
Pisikal | |
sukat | 154 x 85 x63mm |
timbang | 110g |
kapangyarihan | |
input Boltahe | 5 VDC ± 10% |
operating Kasalukuyang | 400 MA tipikal |
Environmental | |
operating Temperature | 0 ° C - 50 ° C (32 ° F - 122 ° F) |
storage Temperature | -20 ° C - 60 ° C (-4 ° F - 140 ° F) |
halumigmig | 5% - 95% RH (non-condensing) |
Banayad Level | Max. 86,000 Lux (ilaw) |
drop Durability | Dinisenyo upang makatiis 1.5M patak |
decoding Capability | |
1D Barcode | UPC-A / UPC-E / EAN-8 / EAN-13 / ISBN, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Interleaved 2 ng 5, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-14 Expanded |
2D Barcode | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code |
Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
表单提交中...