Мини мустақими чоп Barcode гармӣ
чоп | Усули чоп | Мустақими чоп хатти гармидиҳӣ |
Қарори | 203dpi (8 нуқтаҳоро / мм) | |
Суръат чоп | Max. 102mm / с | |
Чоп Width | Max. 72mm | |
Дарозии чоп | 300mm | |
пардозандаи | CPU 32 каме RISC | |
хотира | RAM | 2MB |
алангагирӣ | 2MB | |
зоҳир | санҷанда | Аз ошкор коғаз, ошкор Gap, муайянкунии сифати |
ошкор тамғаи сиёҳ, ошкор ҳарорати TPH | ||
Медиа | Намудҳои | -Фан лалмӣ ва ё Рол-лалмӣ, Бимиред-бурида ё тамғаи пайваста |
васеъ | 1 »(25mm) - 3,35" (85mm) | |
цафсӣ | 0.003 "(60um) - 0,007» (180um) | |
Голограммаи диаметри Рол | 90mm | |
диаметри асосии | 0,5 »(12.7mm), 1» (25.4mm), 1,5 »(38.1mm) | |
Барнома | Design голограммаи | хизматчӣ Ultralite |
ронанда | Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 | |
интерфейсҳои | USB, RS232C | |
Сафҳаи идоракунӣ | Бахр-ранги LED мақом, Ҳокимият ва тугмаи Feed | |
адаптер Ҳокимият | вуруди Ҳокимият | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz 1.5A |
Натиҷаи Ҳокимият | DC 12V 2a | |
физикӣ | Андозагирии (L * W H *) | 188 * 134 * 150mm |
Хусусиятҳои | тарозу | 880g |
Паёми худ ба мо:
表单提交中...