3162 Handheld Barcode Scanner P2
uendeshaji | |
lengo Element | 617 nm LED |
Illumination Element | 6500K LED |
Optical System | 640H × saizi 480V (VGA) |
Scan Angle | 40 ° usawa, 26 ° wima |
unyeti | 360 ° (omnidirectional rotational unyeti) |
Kina cha shamba | Kanuni 39 -5 mil: 40 mm - 110 mm |
UPCA -13 mil (100%): 20 mm -260 mm | |
PDF417 - 6.8mil: 35 mm - 110 mm | |
Datamatrix - 10 mil: 35 mm - 110 mm | |
Print Tofauti | ≥25% |
Kiashiria | Buzzer, Blue & nyekundu LED |
decoding Model | Kinanda Scan; Muda kamili skanning, Induction Scan (si lazima) |
System Interface | RS-232, USB |
Physical | |
Vipimo | 154 x 85 x63mm |
Uzito | 110g |
Power | |
Ingiza Voltage | 5 VDC ± 10% |
uendeshaji kwa sasa | 400 mA kawaida |
Mazingira | |
uendeshaji Joto | 0 ° C - 50 ° C (32 ° F - 122 ° F) |
Uhifadhi Joto | -20 ° C - 60 ° C (-4 ° F - 140 ° F) |
Unyevu | 5% - 95% RH (yasiyo ya mzito) |
Mwanga Level | Max. 86,000 Lux (fluorescence) |
Drop Durability | Imeundwa kuhimili 1.5M matone |
decoding Uwezo | |
1D Barcode | UPC-A / UPC-E / EAN-8 / EAN-13 / ISBN, Kanuni 39, Kanuni 93, Kanuni ya 128, Codabar, Interleaved 2 ya 5, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-14 Uliopanuliwa |
P2 Barcode | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Kanuni, Micro QR Kanuni |
Kutuma ujumbe wako kwetu
表单提交中...