9500 Data kolektor
CPU | 32-bit-speed tinggi ARM |
flash mémori | 4 MB. Pamaké spasi aya anu 3.5MB. |
Sasayogian tanaga | 2pcs AA accu garing atanapi accu NiMH rechargeable (pangalusna 1600-2400mah accu NiMH). |
layar Témbongkeun | layar LCD 128 × 128 FSTN |
deui Lampu | Bodas disorot LED |
Terminal Ukuran & beurat | 165 x 65 x 38 mm, ngeunaan 150 gram |
sayaga sareng | Leuwih ti genep bulan (dimimitian ti sésana kakuatan 100%) |
Scanning Jerona Lapang | 3 - 35cm (pikeun 13mil EAN13 barkod) |
scanning Frékuénsi | 60 kali / detik |
Sumber lampu | laser beureum 650nm |
Barkod Scan Width | Adjustable nepi ka 20cm |
decoding kamampuhan | EAN13, EAN8, 39 kode, 93 kode, 128 kode, interleave 25 Konci (IT25), Codabar, UPCA, UPCE, sarta sajabana |
Kirim surat anjeun keur urang bandung:
表单提交中...