9800 Data ururinta
Halbeegyada shaqaynta | |
Source Light | Red diode laser, 650nm |
Speed scan | 48 ± 2 scan / labaad |
Xallinta scan | 3mil |
scan Width | 20mm @ window, 220mm @ 200mm |
Qotada Field | 0 ~ 250mm (0.33mm, kumbiyuutarada 90%) |
tusiyaha | Qaylo iyo LED |
processor | 72MHz |
xasuusta | RAM 4KB, 16MB ROM (32MB optional) |
Display | Screen 2.8 ", 16bit midab midabka dhabta ah (65536 midabada) |
Resolution | 240 × 320 |
Battery | Culays Lithium-ra'iyi (3.7V, 2800mAh) |
Working Currrent | 150mA |
heegan hadda | 6mA |
Time Working | 10 saacadood |
heegan Time | 15 maalmood |
Gudbinta wireless | 433MHz (ugu badnaan. Duwan 300m) |
Isgaarsiinta Interfacce | USB 2.0 |
EMC | CE & FCC waafaqsan DOC |
Halbeegyada Physical | |
color | Frosted cad |
aragti | 150 x 63 x 31 mm |
waxyaabaha | ABS + silicone |
Halbeegyada deegaanka | |
Heerkulka shaqaynta | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
Heerkulka keydinta | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
huurka | 5% ~ 95% uumiga lahayn |
Nuurkii daarmayaay'e | Max.5,000 Lux (Fluorescence) |
kelmadaha Type | |
Eân-8, Eân-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Xeerka 93, Xeerka 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI |
aad fariin noo soo dir:
表单提交中...