Lomitusi Barcode vevela Direct Iti
lōmiga | Faiga lomia | lomitusi laina vevela Direct |
iugafono | 203dpi (8 tutupu / mm) | |
lomia Speed | Max. 102mm / s | |
lautele lomia | Max. 72mm | |
Umi lomia | 300mm | |
Processor | 32 si CPU RISC | |
manatua | pa'ū | 2MB |
emo | 2MB | |
mauaga | Sensors | Mai le mauaina pepa, va mauaina, mataituina Notch |
mauaina faailoga Black, mataituina vevela TPH | ||
Ala o faasalalauga | ituaiga | Fan fafagaina po o taavale-fafagaina, Maliu-vavae po o faailoga pea |
lautele | 1 "(25mm) - 3,35" (85mm) | |
mafia | 0,003 "(60um) - 0,007" (180um) | |
Faaigoa le lapoa taavale | 90mm | |
lapoa autu | 0.5 "(12.7mm), 1" (25.4mm), 1.5 "(38.1mm) | |
polokalama faakomepiuta | Design Faaigoa | laulauʻaiga Ultralite |
avetaʻavale | Pupuni 2000, XP, vaaiga, 7, 8, 10 | |
Interfaces | USB, RS232C | |
vaega o le pulea | tulaga Tri-lanu taitaia, Mana ma fafaga faamau | |
mea faʻatatau mana | sao mana | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz 1.5A |
Galuega Faatino mana | DC 12V 2A | |
faaletino | Vaaiga (L * H * W) | 188 * 134 * 150mm |
uiga | mamafa | 880g |
Auina mai lau savali ia i tatou:
表单提交中...