9800 Data Zakeo
ntchito magawo | |
kuwala Gwero | Red laser diode, 650nm |
jambulani Liwiro | 48 ± 2 jambulani / yachiwiri |
jambulani Maonekedwe | 3mil |
jambulani Mulifupi | 20mm @ zenera, 220mm @ 200mm |
Kuya kwa Field | 0 ~ 250mm (0.33mm, ma PC 90%) |
chizindikiro | Buzzer ndi LED |
CPU | 72MHz |
Memory | RAM 4KB, ROM 16MB (optional 32MB) |
Sonyezani | Screen 2.8 ", mtundu 16bit mtundu woona (65536 mitundu) |
Maonekedwe | 240 × 320 |
Battery | Mlandu lifiyamu-ion (3.7V, 2800mAh) |
ntchito Currrent | 150mA |
Standby Current | 6mA |
ntchito Time | maola 10 |
Standby Time | masiku 15 |
Opanda zingwe Kufala | 433MHz (Max. Osiyanasiyana 300m) |
Communication Interfacce | USB 2.0 |
EMC | CE & FCC Doc kugwilizana |
magawo thupi | |
mtundu | Frosted woyera |
gawo | 150 × 63 × 31 mamilimita |
Zinthu Zofunika | ABS + silikoni |
magawo Environment | |
ntchito Kutentha | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
yosungirako Kutentha | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
chinyezi | 5% ~ 95% palibe condensation |
yozungulira Kuwala | Max.5,000 Lux (kuwala) |
Decoding mtundu | |
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 5, Interleave 2 5, masanjidwewo 2 5, MSI |
Tumizani uthenga wanu kwa ife:
表单提交中...