Paku Direct Pūreretā Barcode Thermal
Tā | Tā Tikanga | Direct tā raina waiariki |
Resolution | 203dpi (8 ira / mm) | |
tere Tā | Max. 102mm / s | |
Tā Whānui | Max. 72mm | |
Tā roa | 300mm | |
pūtukatuka | PTM RISC 32 moka | |
Pūmahara | RAM | 2MB |
Flash | 2MB | |
Haurapa | pūoko | I roto o te rapunga pepa, Gap rapunga, rapunga kakari |
rapunga tohu Black, TPH pāmahana rapunga | ||
Media | Types | Fan-whangai Hurihia-whangai ranei, Die-tapahia tapanga tonu ranei |
Whānuitanga | 1 "(25mm) - 3.35" (85mm) | |
matotoru | 0.003 "(60um) - 0,007" (180um) | |
Tapanga Diameter te rārangi | 90mm | |
Diameter Core | 0.5 "(12.7mm), 1" (25.4mm), 1.5 "(38.1mm) | |
pūmanawa | Hoahoa tapanga | kaihoko waipiro Ultralite |
atekōkiri | Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 | |
atanga | USB, RS232C | |
Paewhiri mana | Tri-tae tūnga LED, Power, me te pātene Feed | |
Whāurutau Power | Tāuru Power | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz 1.5A |
Huaputa Power | DC 12V 2A | |
tinana | Ahu (L * H W *) | 188 * 134 * 150mm |
āhuatanga | Taumaha | 880g |
Tukua tou karere ki a tatou:
表单提交中...