kiato ECR
PTM | ARM 7 |
Head Pūreretā | 1-Station Thermal |
tere Tā | Max 60mm / s |
Pepa Supply Tikanga | Pepa Easy-Loading |
pepa Whānui | 58mm |
Whakaatu Tohutūmahi | 128 × 64 LCM |
Whakaatu kiritaki | 6 mati arahina |
papapātuhi | 48 Ngaahi Kī |
tari | 100 |
kalake | 100 |
Atanga | 1 × RS232,1 × PS2 |
Drawer ukauka | 9V ukauka Drawer |
Power Supply | Power Whakawhiti |
Plus | Max. 2000 |
Namanama Memory | Ae |
Whakahaere kiritaki | No |
Whakahaere Stock | Ae |
Analysis Profit | Ae |
Pūhiko hoki-ake | No |
Ahu (W * L H *) | 295 x 345 x 250mm |
Kōwhiringa | Maukati me Kī, |
Atanga USB (mo PC Tukutahi) |
Tukua tou karere ki a tatou:
表单提交中...