9800 Data mkpoko
arụ ọrụ kwa | |
Light Source | Red laser diode, 650nm |
iṅomi Speed | 48 ± 2 Doppler / abụọ |
iṅomi mkpebi | 3mil |
iṅomi Obosara | 20mm @ window, 220mm @ 200mm |
Ịdị Omimi nke Field | 0 ~ 250mm (0.33mm, PC 90%) |
egosi | Ome uzu na ikanam |
CPU | 72MHz |
Memory | RAM 4KB, ROM 16MB (nhọrọ 32MB) |
Display | Screen 2.8 ", agba 16bit ezi agba (65536 agba) |
mkpebi | 240 × 320 |
Battery | Arọ n'isi Lithium-ion (3.7V, 2800mAh) |
ọrụ Currrent | 150mA |
njikere Ugbu A | 6mA |
ọrụ Oge | 10 awa |
njikere Oge | 15 ụbọchị |
ikuku Nzipu | 433MHz (max. Nso 300m) |
Communication Interfacce | USB 2.0 |
EMC | OA & FCC DOC nnabata |
Physical kwa | |
agba | Frosted ọcha |
Dimension | 150 x 63 x 31 mm |
ihe | ABS + silicone |
Environment kwa | |
arụ ọrụ okpomọkụ | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
nchekwa okpomọkụ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
iru mmiri | 5% ~ 95% dịghị odide |
ihere ihie | Max.5,000 Lux (Fluorescence) |
nyopụta Type | |
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 of 5, Interleave 2 of 5, matriks 2 of 5, Msi |
Send gị ozi anyị:
表单提交中...