9800 Done Pèseptè
K ap travay Paramèt | |
limyè Sous | Wouj dyòd a jonksyon lazè, 650nm |
Scan vitès | 48 ± 2 eskanè / dezyèm |
Scan Rezolisyon | 3mil |
Scan Lajè | 20mm fenèt @, 220mm @ 200mm |
Pwofondè nan jaden | 0 ~ 250mm (0.33mm, PCS 90%) |
endikatè | Sonèt ak ki ap dirije |
CPU | 72MHz |
memwa | RAM 4KB, ROM 16MB (si ou vle 32MB) |
ekspozisyon | Ekran 2.8 ", koulè 16bit koulè vre (65536 koulè) |
rezolisyon | 240 × 320 |
Battery | Peze Lithium-ion (3.7V, 2800mAh) |
Travay Currrent | 150mA |
sibstiti Kouran | 6mA |
Travay Tan | 10 èdtan |
sibstiti Tan | 15 jou |
Wireless Transmisyon | 433MHz (max. Ranje 300m) |
Kominikasyon Interfacce | USB 2.0 |
EMC | CE & FCC DOC konfòmite |
Paramèt fizik | |
Koulè | Frosted blan |
dimansyon | 150 x 63 x 31 mm |
Materyèl | ABS + silicone |
Paramèt Anviwònman | |
K ap travay Tanperati | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
depo Tanperati | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Imidite | 5% ~ 95% pa gen okenn kondansasyon |
Anbyen Luminozite | Max.5,000 Lux (fluoresans) |
Decoder Kalite | |
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Kòd 39, Kòd 93, Kòd 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 nan 5, entèrfolye 2 nan 5, Plan Disiplin-2 nan 5, msi |
Voye mesaj ou a nou:
表单提交中...