Mini Direct Thermal Barcode mīkini paʻi
pai | pai Na Huaolelo | Direct thermal laina pai |
hooholo | 203dpi (8 kiko huina / mm) | |
pai Speed | Max. 102mm / s | |
pai ka laula | Max. 72mm | |
pai Length | 300mm | |
unu lawelawe | 32 iki RISC CPU | |
paʻa | hipa kāne | 2MB |
Flash | 2MB | |
ka loaʻaʻana | nā mea e loaʻa ka mea nalo | Mai o ka pepa ka loaʻaʻana, ka nuku ka loaʻaʻana, Notch ka loaʻaʻana |
Black mark ka loaʻaʻana, TPH wela ka loaʻaʻana | ||
Media | Kind | Kānana-hānai paha Roll-hānai, Make-oki paha i 'ae' ana |
ka laula | 1 "(25mm) - 3,35" (85mm) | |
mānoanoa | 0,003 "(60um) - 0,007" (180um) | |
Label Roll pakuhi | 90mm | |
Kora pakuhi | 0.5 "(12.7mm), 1" (25.4mm), 1.5 "(38.1mm) | |
lako polokalamu | Label Design | Bartender Ultralite |
O Keaukaha | Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 | |
Interfaces | USB, RS232C | |
hoʻoholo Panel | Tri-kala like 'ole ke kūlana LED, mana a me ka Feed pihi | |
mana mea hoʻopili | Power hoʻokomo o | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz 1.5A |
mana ia auoiaea | DC 12V 2a | |
Helu | Ana (L * H * W) | 188 * 134 * 150mm |
ano | Weight | 880g |
E hoʻouna i kou manaʻo iā mākou:
表单提交中...