Direct Thermal Barcode mīkini paʻi
pai | |
pai hana | Direct Thermal |
hooholo | 203DPI |
pai holo | 127mm / s |
paʻa | Na derama he: 2M Flash: 2M |
Print poo mehana mīkiniʻimi | Thermal ikepili koʻikoʻi e kū'ē'ē mai |
nānaina | USB (hae) / USB + Bluetooth (ponoʻole) |
Barcode ano | |
Barcode | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPCA, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPCE + 5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 |
kūloko Font | Font 0 ke Font 8 |
Hoʻonui & kuapo | 1 i 10 manawa hoʻonui i loko o nā palena; 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° kuapo |
Image | Monochromatic PCX, BMP kiʻi AEIU hiki ke Hoʻoili aʻela ia Flash, na derama he |
Mediaʻano | |
Paperʻano | Paper'ōwili, Pepeli, lina Pepeli, a pela aku |
Paper ka laula | 20mm ~ 82mm |
olokaa mawaho | MAX 80mm |
anawaena | |
Olokaa pā anawaena | Min 25mm |
Paper akuʻAno | haehae ae la i |
mana | |
Power lako hoʻokomo o | AC 100-240V |
Helu ano | |
Weight | 1.48kg |
Ana | 230 (D) x 163 (W) m 152 (H) mm o |
? aneie Nā Koi | |
hana 'ia ai | 5 ~ 45 ℃, 20-80% RH (ʻaʻohe condensation) |
waho pūnaewele i hoʻolilo 'ia | - 40 ~ 55 ℃, ≤93% RH (40 ℃) |
E hoʻouna i kou manaʻo iā mākou:
表单提交中...