9800ʻIkepili ÿauhau
hana ana i na mea kiko'î | |
Light Kumu | Red kukuna diode, 650nm |
scan NineManga.com Speed | 48 ± 2 scan NineManga.com / kekona |
scan NineManga.com hooholo | 3mil |
scan NineManga.com ka laula | 20mm @ window, 220mm @ 200mm |
Ka hohonu o Field | 0 ~ 250mm (0.33mm, pcs 90%) |
anakahi | Buzzer a alakai |
CPU | 72MHz |
paʻa | Rama 4KB, ROM 16MB (koho 32MB) |
E hōʻike he | Pale 2.8 ", waihoʻoluʻu 16bit oiaio kala like 'ole (65536 kala) |
hooholo | 240 × 320 |
o na pu ki | Hookaumaha lakou likiuma-ion (3.7V, 2800mAh) |
hanakimi Currrent | 150mA |
halihali o kēia | 6mA |
hanakimi Time | 10 hola |
halihali Time | 15 lā |
nā pūnaewele EYI | 433MHz (max. Huahelu 300m) |
palapala Interfacce | USB 2.0 |
EMC | Ce & FCC Kauka kaʻaeʻana |
Helu kiko'î | |
ka waihoʻoluʻu | aniani keʻokeʻo |
Ana | 150 m 63 m 31 mm o |
Material | ABS + mea pīlali |
'ia mea kiko'î | |
e hana ana i Mahana | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
waho pūnaewele Mahana | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Humidity | 5% ~ 95% i condensation |
Ambient'ālohilohi | Max.5,000 Lux (Fluorescence) |
ho omńkalakala iʻAno | |
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 o ka 5, Interleave 2 o ka 5,'ōpū mai 2 o ka 5, MSI |
E hoʻouna i kou manaʻo iā mākou:
表单提交中...