6170 Omnidirectional Barcode mīkiniʻimi
hana ana | |
Light Kumu | 650 HI hiki kukuna diode (VLD) |
Ka hohonu o Field | 4 mil: 0 - 10 mm o 5 mil: 0 - 55 mm o 7,5 mil: 0 - 130 mm o 10 mil: 0 - 180 mm o 13 mil: 0 - 220 mm o 20 mil: 0 - 280 mm o |
scan NineManga.com kumu | 5 kuhikuhi o scan NineManga.com kahua |
scan NineManga.com hotel | 1.400 scan NineManga.com no kekona (omnidirectional); 70 scan NineManga.com no kekona (hookahi-laina) |
scan NineManga.com Line | 20 |
Print Akä naÿe | 30% @ UPC / EAN 100% |
anakahi | Two-waihoʻoluʻu alakai (uliuli, ulaula) |
Beeper hana | Programmable leo & ka leo |
System nānaina | Keyboard, RS-232, huna USB, USBʻike kamepiula Koma, OPOS, JPOS |
Helu | |
Ana | 118,0 × 100,0 × 165,1 mm o |
Weight | 360 g. (Me ka uwea) |
uwea | Hae 2M pololei |
mana | |
hoʻokomo o anakahi uila | 5 VDC ± 10% |
Power hokii | 1,35 watts |
pae'ōnaehana o kēia | 270 Ma (typical); 350 Ma (piko) |
hoʻokonukonu | |
kukuna Class | CDRH Class iia,; IEC 60825-1: Class 2 |
EMC | Ce EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI |
Environmental | |
pae'ōnaehana Mahana | 0 ° C - 60 ° C (32 ° F - 140 ° F) |
waho pūnaewele Mahana | -20 ° C - 60 ° C (-4 ° F - 140 ° F) |
Humidity | 5% - 90% RH (ʻaʻohe dewing ae) |
Light Level | Up i 4,000 Lux (fluorescence) |
kulu mea paʻa | Mea e hoole aku i ke 1M kulu |
ho omńkalakala i | |
1D Barcode | UPC / EAN / Jan, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, Jan-8 & Sep-13, ISBN / ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 o ka 5, IATA Code, MSI, China Leta Code, Code 32, Lolina 2 o ka 5, Koo 2 o ka 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar ho'onui i ka pono |
E hoʻouna i kou manaʻo iā mākou:
表单提交中...