9800 Sonraí Bhailitheoir
Paraiméadair Ag obair | |
Foinse solas | dé-óid léasair Red, 650nm |
Scan Gaoithe | 48 ± 2 scanadh / dara |
Rún Scan | 3mil |
Scan Leithead | 20mm @ fuinneog, 220mm @ 200mm |
Doimhneacht na Field | 0 ~ 250mm (0.33mm, PCS 90%) |
táscaire | Dordánaí agus i gceannas |
LAP | 72MHz |
cuimhne | RAM 4KB, ROM 16MB (32MB roghnach) |
Taispeáin | Scáileán 2.8 ", dath 16 giotán dath fíor (65536 dathanna) |
Rún | 240 × 320 |
Battery | Inmhuirir Litiam-ian (3.7V, 2800mAh) |
Currrent Oibre | 150mA |
fuireachas Reatha | 6mA |
Ama Oibre | 10 uair an chloig |
fuireachas Am | 15 lá |
Sreang Tarchur | 433MHz (uas. 300m raon) |
Cumarsáid Interfacce | USB 2.0 |
EMC | CE & FCC chomhlíonadh DOC |
Paraiméadair Fhisiciúil | |
dath | frosted bán |
Toise | 150 x 63 x 31 mm |
ábhar | ABS + silicone |
Paraiméadair Comhshaol | |
Teocht ag obair | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
Teocht stóráil | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Bogthaise | 5% ~ 95% aon comhdhlúthú |
Gile comhthimpeallach | Max.5,000 Lux (fhluaraiseacht) |
Cineál díchódaithe | |
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Cód 39, Cód 93, Cód 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 de 5, Interleave 2 de 5, Maitrís 2 de 5, MSI |
Seol do theachtaireacht a chur chugainn:
表单提交中...