Direct Ang init nga Barcode gi
Resolution | 8 tulbok / mm (203DPI) |
pamaagi sa pag-imprinta | Sa kainit Transfer / Direct kainit |
Max.print speed (Max.) | 127 mm (5 ") / s |
Max.print gilapdon (Max.) | 108 mm (4.25 ") |
Max.print gitas-on (Max.) | 2794 mm (110 ") |
matang Media | Padayon, gintang, itom nga marka, fan-pilo ug gisumbag lungag |
gilapdon Media | 25.4-118mm (1.0 "-4,6") |
Media gibag-on | 0,06 ~ 0,254 mm (2.36 ~ 10mil) |
ang gitas-on label | 10 ~ 2.794 mm (0.39 "~ 110") |
Label roll kapasidad | 127 mm (5 ") sa gawas diametro |
Ribbon & ribbon gilapdon | 300m, Max roll diametro 67mm, Core diametro: 1 ", 40mm-110mm (1" -4,3 ") |
Gibug-aton | 3.1kg |
kabahin | 302,5 mm (D) x 234 mm (K) x 194,8 mm (H) |
processor | 32-gamay RISC CPU |
ulohon | 4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card magbabasa alang sa Flash handumanan pagpalapad, sa 4 GB |
interface | USB 2.0 |
Internal tulonghaan | 8 alpha-numerawo bitmap tulonghaan, Windows tulonghaan nga mga ma-download gikan sa software |
barcode | 1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 nga hugpong sa A, B, C, Codabar, Interleaved 2 sa 5, Eân-8, Eân-13, Eân-128, UPC-A, UPC-E, Eân ug UPC 2 (5) numero makadugang-sa, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | |
Font ug barcode rotation | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° |
Environment kahimtang | Operation: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% non-condensing, Pagtipig: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% non-condensing |