3162 Handheld Barcode Scanner 2D
operational | |
nagtinguha Elemento | 617 nm LED |
kahayag Elemento | 6500K LED |
Optical System | 640H × 480V pixels (VGA) |
scan Angle | 40 ° pinahigda; 26 ° bertikal |
pagkasensitibo | 360 ° (omnidirectional rotational pagbati) |
Giladmon sa Field | Code 39 -5 mil: 40 mm - 110 mm |
UPCA -13 mil (100%): 20 mm -260 mm | |
PDF417 - 6.8mil: 35 mm - 110 mm | |
Datamatrix - 10 mil: 35 mm - 110 mm | |
print Itandi | ≥25% |
timailhan | Buzzer, Blue & pula nga LED |
pagsusi sa kahulogan sa Model | Keyboard scan; Full nga panahon gi-scan; Induction scan (opsyonal) |
System Interface | RS-232, USB |
Pisikal nga | |
kabahin | 154 x 85 x63mm |
Gibug-aton | 110g |
gahum | |
input boltahe | 5 VDC ± 10% |
operating Current | 400 MA tipikal nga |
Environmental | |
operating temperatura | 0 ° C - 50 ° C (32 ° F - 122 ° F) |
Pagtipig temperatura | -20 ° C - 60 ° C (-4 ° F - 140 ° F) |
humidity | 5% - 95% RH (non-condensing) |
kahayag Level | Max. 86,000 lux (flourescense) |
drop kalig-on | Gidisenyo sa pag-asdang 1.5M tulo |
ang pagsusi sa kahulogan Capability | |
1D Barcode | UPC-Usa ka / UPC-E / Eân-8 / Eân-13 / ISBN, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Interleaved 2 sa 5, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-14 Expanded |
2D Barcode | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code |
Ipadala ang inyong mensahe sa kanato:
表单提交中...